蓟县房源推荐:物业名称 户型 楼层 面积(㎡) 价格(万)
安裕东区 两室一厅 2 70 28
安裕东区 两室一厅 5 83 28
安裕中区 两室一厅 2 60 26.5
安裕中区 两室一厅 6 80 27
安裕中区 两室一厅 4 83 31
安裕中区 两室一厅 4 85 33
电厂家属院 两室一厅 5 62 31
电厂家属院 两室一厅 6 61 26.5
六处家属院 两室一厅 3 53.44 赠小棚子22
六处家属院 两室两厅 4 64 20
鑫海苑 两室两厅 1 88 47
鑫海苑 两室两厅 2 88 47
鑫海苑 两室两厅 3 88 精装50
鑫海苑 两室两厅 6 88 36
鑫海苑 两室两厅 5 101 46
鑫海东苑 三室两厅两卫 5 110 50
鑫海东苑 三室两厅两卫 6 114 50
物业名称 楼层 面积 房型 价格(万)
吉华里 1 88.84 两室两厅 46
时代花园 1 91.6 两室两厅 49
康宏新村 1 128 三室两厅 带外接63
飞雁新区 2 108 三室两厅 54
花园里一段 2 55.8 两室一厅 23.5
三府公寓 2 96 两室两厅 带地下室55
舒鑫家园 2 92 两室两厅 赠车库51
时代花园 2 40 一室一厅 一次性23.5
府君花园别墅 3 252 四室两厅 151
府君里 3 60 两室一厅 31
花园里一段 3 50 两室一厅 21.5
花园里一段 3 55.8 两室一厅 25.5
水利新村 3 87.2 两室两厅 43
时代花园 3 103 三室两厅 56
时代花园 3 91 两室两厅 46
康宏新村 3 107 三室两厅 55
府君里 4 64 两室一厅 28
富裕家园 4 141.87 三室两厅 93
富裕家园 4 199 四室两厅 144
富裕家园 4 98 两室两厅 精装72
花园新村 4 64 两室一厅 32.5
金盾花园 4 98 两室两厅 精装55
时代花园 4 102 三室两厅 50
鸿雁里老区 5 108 三室两厅 46
鸿雁里老区 5 56 两室一厅 带小棚子19
花园里一段 5 56 两室一厅 20
舒鑫家园 5 121.8 三室两厅 58
鸿雁里老区 6 85 两室两厅 34
鸿雁里老区 6 75 三室两厅 29
吉华里 6 96 两室两厅 35
花园新村 6 87 三室两厅 38
三府公寓 6 91.6 两室两厅 46
金盾花园 6 98 两室两厅 赠阁楼53